
최근 작성 글
많이 본 글
- 1美 ‘30개월령 이상’ 쇠고기 수입규제 올해도 시비
- 2정밀 유전자 편집 기술을 이용하여 개발된 아스파라긴 함량이 매우 낮은 밀
- 3유전자 편집 기술은 농업에 확실한 해결책을 제시합니다.
- 4유전자변형식품(GMO)인가, 비GMO인가? CRISPR의 딜레마
- 5식품 및 농업이 미국 경제를 이끄는 원동력
- 6유전자 스위치 발견은 벼를 다년생 작물로 바꾸는 데 도움이 될 수 있다.
- 7유전자변형식품과 주요 질병 사이에 연관성 없음 - 연구 결과
- 8바로 눈앞에 있었지만 알아채지 못했던 것: 과학자들이 식물 진화 전반에 걸쳐 유전자 기능을 조절하는 고대 DNA 서열을 밝혀냈다
- 9농업 생명공학 스타트업, AI 기반 유전자 편집으로 식물 면역력 되살려
- 10연구 결과, 유전자 변형 식품과 건강 위험 사이에는 연관성이 없는 것으로 나타났습니다.
행사소식
261개(6/14페이지)
| 번호 | 제 목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
| 161 | 농업과학 장기실험의 미래 | CLK | 2482 | 2018.03.15 |
| 160 | BIO 아시아 국제학회 | CLK | 2129 | 2018.03.08 |
| 159 | 2018 국제 생명공학 연구 학회 (International ... | CLK | 2335 | 2018.02.27 |
| 158 | 제 5차 International Rice Congress (... | CLK | 2205 | 2018.02.20 |
| 157 | 제 10차 Potato Congress | CLK | 2103 | 2018.02.20 |
| 156 | 제 3차 농업과학학회(The 3rd Biennial Natio... | CLK | 2532 | 2017.11.30 |
| 155 | BIO-Europe 제 23차 국제 협력 회의 | CLK | 2159 | 2017.11.01 |
| 154 | 제 4차 곡물 생명공학 육종 컨퍼런스 | CLK | 2386 | 2017.10.10 |
| 153 | BIO 국제 컨퍼런스 | CLK | 2277 | 2017.09.26 |
| 152 | 제 7차 생물다양성 보존 및 생태계 관리 국제학회 | CLK | 2207 | 2017.09.26 |
| 151 | BIO 아시아 국제 컨퍼런스 | CLK | 2230 | 2017.09.26 |
| 150 | 2017 EU 농업 전망 회의 | CLK | 2195 | 2017.09.26 |
| 149 | 제 4차 기후변화 국제회의 | CLK | 2173 | 2017.09.26 |
| 148 | 혁신을 기념하는 유럽 바이오텍 주간 행사 안내 | CLK | 2920 | 2017.08.03 |
| 147 |
2017 한국식량안보연구재단 7월 뉴스레터
|
CLK | 2308 | 2017.08.02 |
| 146 |
생체의학 및 의생체공학에 대한 국제 컨퍼런스(ICABBE)와 ...
|
CLK | 2431 | 2017.07.27 |
| 145 | 2017 식물과학 및 분자 생물학(GPMB)에 관한 국제 컨퍼... | CLK | 2035 | 2017.07.27 |
| 144 | 벼기능유전체학 국제심포지엄(International Sympo... | CLK | 2991 | 2017.06.27 |
| 143 | FAO 아시아 태평양 농업생명공학 지역회의(“Regional ... | CLK | 2378 | 2017.06.27 |
| 142 | [그린바이오포럼] 제2차 토론회 ‘GM 작물은 필요한가?’ | CLK | 2315 | 2017.06.27 |

















